Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 10.100.000 | 0 | 10.100.000 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 1.133.996.000 | 737.997.600 | 395.998.400 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 63.625.076 | 0 | 63.625.076 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 396.544.000 | 262.218.880 | 134.325.120 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 181.000.000 | 120.000.000 | 61.000.000 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 0 | 393.930 | -393.930 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 29.266.800 | 19.511.200 | 9.755.600 |
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa | 3.300.000 | 0 | 3.300.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 253.416.400 | 161.405.280 | 92.011.120 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 21.600.000 | 0 | 21.600.000 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 8.607.600 | 8.607.600 | 0 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 27.600.000 | 18.400.000 | 9.200.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 18.077.400 | 1.711.240 | 16.366.160 |
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan | 600.000 | 0 | 600.000 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 102.671.977 | 57.838.350 | 44.833.627 |
5.2.1.91 | 48.038.000 | 38.100.000 | 9.938.000 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 13.200.000 | 8.800.000 | 4.400.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 3.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 19.425.000 | 4.400.000 | 15.025.000 |
5.2.2.90 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 20.400.000 | 13.600.000 | 6.800.000 |
5.2.2.91 | 10.962.000 | 0 | 10.962.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 10.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
5.2.3.03 Belanja Kursus/Pelatihan | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 855.587 | 0 | 855.587 |
5.2.5.91 | 0 | 0 | 0 |
5.2.5.92 | 40.800.000 | 13.600.000 | 27.200.000 |
5.2.5.93 | 4.250.000 | 0 | 4.250.000 |
5.2.5.94 | 6.600.000 | 0 | 6.600.000 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
5.2.7.03 Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat | 90.000.000 | 54.000.000 | 36.000.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
5.3.2.03 Belanja Modal Peralatan Komputer | 20.756.000 | 20.756.000 | 0 |
5.3.2.04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan | 19.800.000 | 0 | 19.800.000 |
5.3.3.02 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor | 250.000.000 | 236.500.000 | 13.500.000 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 199.500.000 | 199.500.000 | 0 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 465.417.000 | 239.037.200 | 226.379.800 |
5.3.9.03 Belanja Modal khusus Kesenian/Kebudayaan/keagamaan | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
5.3.9.04 Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
5.3.9.90 Belanja Modal Lainnya | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 134.200.000 | 59.840.400 | 74.359.600 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 132.336.948 | 132.336.948 | 0 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 |